Каждому новому клиенту мы дарим скидку -10% за регистрацию
в нашем интернет-магазине
Зарегистрировавшись как постоянный клиент, Вы получаете не только приятную скидку, но и получаете доступ к программам лояльности и ...
Зарегистрировавшись как постоянный клиент, Вы получаете не только приятную скидку, но и получаете доступ к программам лояльности и ...

Состав: трикотаж гофре пайетка (100% полиэстер)
Растяжимость: средняя
Размерная сетка модели: XS S M L XL
Параметры: длина изделия: XS-M-149 см, L-152 см, XL-153 см. Длина рукава: 62 см. Для всех размеров.
Рост модели на фото: 175 см. Обхваты: 90-69-94. На модели размер S.
Замеры изделия (см)
| XS | S | M | L | XL | ||
| 1. | ОГ изделия | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 2. | ОТ изделия (резинка в спокойном состоянии) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| 3. | ОТ изделия (резинка в растянутом состоянии) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4. | ОБ изделия | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 5. | Длина всего изделия по спинке | 149 | 149 | 149 | 152 | 153 |
| 6. | Длина всего изделия по полочке | 151 | 151 | 151 | 154 | 155 |
| 7. | Длина по спинке до талии | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| 8. | Длина по полочке до талии | 41 | 41 | 41 | 42 | 44 |
| 9. | Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 10. | Обхват руки вверху | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 11. | Обхват руки внизу | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12. | Ширина по плечам | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 13. | Длина брюк по боковому шву | 110 | 110 | 110 | 112 | 113 |
| 14. | Длина брюк по внутреннему шву | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 15. | Обхват ноги вверху | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 16. | Обхват ноги внизу | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 17. | Высота посадки брюк | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 |
| Характеристики | |
| Размер | S, M |
| Страна производитель | Украина |
| Цвет | синий |
Все права защищены
Be-Trend.com.ua © 2025
Отзывов (0)